(资料图)
截止发稿,陕西黑猫(601015)涨幅10.1%,成交量35.764万手,换手率1.75%,买盘封单36.79万手。
北向资金数据:持股量:197.77万股,占流通比0.09%,昨日净买入28.80万股, 昨日增仓比0.014%,5日增仓比0.057%,20日增仓比0.078%;
所属板块表现:煤炭行业 2.97%、预亏预减 -1.97%、融资融券 -1.59%、沪股通 -0.99%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月28日 | 3819.00万 | 24% | 3527.00万 | 292.01万 | -225.34万 | 42.19万 |
2023年06月27日 | 582.78万 | 16% | 0.00 | 582.78万 | 569.16万 | 353.81万 |
2023年06月26日 | -57.15万 | -2% | 0.00 | -57.15万 | -4.56万 | 297.17万 |
2023年06月21日 | -472.50万 | -17% | -200.22万 | -272.28万 | -142.03万 | -103.00万 |
2023年06月20日 | -301.44万 | -11% | 0.00 | -301.44万 | -384.37万 | -319.26万 |
公司主营:焦炭、甲醇、粗苯、硫胺、煤焦油、硫磺的生产;电力、蒸压粉煤灰砖及空心砌块的生产与销售;冶金焦炭、工业用甲醇、粗苯、硫酸铵、煤焦油的进出口经营。