(资料图)
中国质量新闻网讯 8月31日,广东省中山市市场监督管理局发布2023年第34期食品监督抽检信息。本期该局对中山市范围内食品生产经营环节的七大类食品进行监督抽检,具体包括餐饮食品、调味品、酒类、冷冻饮品、粮食加工品、肉制品和食用农产品共585批次,合格样品569批次,不合格样品16批次。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市市场监督管理局举报投诉电话12345。
食品监督抽检不合格信息表(2023年第34期) | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DBJ23442000602248564 | 1 | 餐饮环节 | / | / | 中山市沙溪镇令柏餐饮店 | 中山市沙溪镇沙溪南路28号8卡 | 鲷鱼刺身 | 散装 | 2023-06-19 | 大肠菌群║4.0×10²,6.8×10²,3.8×10²,2.6×10²,2.7×10²CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g菌落总数║5.8×10⁵,5.5×10⁵,4.0×10⁵,4.5×10⁵,3.6×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=5×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 餐饮食品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
SBJ23442000598013036 | 2 | 流通环节 | 江门市新会区三江镇潮兴酒厂 | 江门市新会区三江镇临步村港口围 | 中山市黄圃镇文驹副食店 | 中山市黄圃镇怡景街50号黄圃市场第1层HP1P0008卡 | 红米酒 | 610ml/瓶酒精度:26%vol | 2023-02-25(生产日期) | 酒精度║21.8%vol║样品标签酒精度标示值为26%vol;标签标示值与实测值不得超过±1.0%vol | 酒类 | 20230831 | 2023年8月31日 | 省转移监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
SBJ23442000608034046 | 3 | 流通环节 | / | / | 中山市东区黄季春蔬菜档 | 中山市东区起湾道银湾东路7号起湾市场31、32号 | 豇豆 | / | 2023-06-01 | 毒死蜱║0.26mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 省转移监督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
NCP22442000596260015 | 4 | 流通环节 | / | / | 中山市东区陈亚兰蔬菜档 | 中山市东区起湾道沙岗墟内肉菜市场18、19A、19B、20号 | 老姜 | 散装 | 2022-12-26 | 噻虫胺║2.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
NCP22442000606434888 | 5 | 流通环节 | / | / | 中山市小榄镇韦氏蔬菜档 | 中山市小榄镇绩西广成南路32号E区1、2号 | 菠菜 | / | 2022/11/11 | 毒死蜱║0.28mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
NCP22442000596167738 | 6 | 流通环节 | / | / | 中山市南朗镇文仔农产品商行 | 中山市南朗镇永兴路南朗市场C33号之3卡 | 芹菜 | / | 2022-11-21 | 噻虫胺║0.094mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
DBJ23442000602245750 | 7 | 流通环节 | / | / | 中山市横栏镇梁锦祥海鲜档 | 中山市横栏镇西冲社区新天二路乾沙街13号第五排第13、14、15、16卡 | 沙蚬 | / | 2023-06-07 | 孔雀石绿║26.4μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
DBJ23442000608034196 | 8 | 流通环节 | / | / | 中山火炬开发区湛香海鲜档 | 中山市火炬开发区康祥路28号张家边中心市场2号楼肉菜市场1层海鲜区 | 基围虾(淡水虾) | / | 2023-06-03 | 恩诺沙星║198μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
SBJ23442000602245806 | 9 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区洪记山水鱼档 | 中山市石岐区安山市场20-21卡 | 鲈鱼(淡水) | / | 2023-06-07 | 磺胺类(总量)║598μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 省转移监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
NCP22442000596207025 | 10 | 流通环节 | / | / | 中山火炬开发区百茂水产品档 | 中山市火炬开发区东利市场水产区第7行1-3卡 | 桂虾 | 散装称重 | 2022-12-28 | 恩诺沙星║572μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
NCP22442000596166486 | 11 | 流通环节 | / | / | 中山市坦洲镇田丰圆水产品档 | 中山市坦洲镇南洲路21号首层水产档 | 青蟹(膏蟹) | / | 2022-11-11 | 镉(以Cd计)║1.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
NCP22442000606435539 | 12 | 餐饮环节 | / | / | 中山市小榄镇鲤鱼门海鲜酒楼 | 中山市小榄镇泰昌路17号 | 龙趸 | / | 2022/11/22 | 呋喃唑酮代谢物║11.0μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
NCP22442000606434398 | 13 | 流通环节 | / | / | 中山市南头镇池平水产档 | 中山市南头镇南头市场43号档 | 多宝鱼 | / | 2022/11/2 | 恩诺沙星║156μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广州检验检测认证集团有限公司 |
NCP22442000596166429 | 14 | 流通环节 | / | / | 中山市坦洲镇陈金棠海鲜档 | 中山市坦洲镇坦洲市场档位 | A甲鱼 | / | 2022-11-11 | 恩诺沙星║565μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) |
NCP22442000596200158 | 15 | 流通环节 | / | / | 中山市民众镇何子君海鲜档 | 中山市民众镇民众大道民众市场第1层MZ1D0206卡 | 大鱿鱼 | 散装称重 | 2022-12-16 | 镉(以Cd计)║4.6mg/kg║≤2.0(去除内脏)mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 市监督抽检 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
SBJ23442000602245896 | 16 | 流通环节 | / | / | 中山市石岐区林惠玲水果档 | 中山市石岐区泰安市场 | 荔枝 | / | 2023-06-07 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.20mg/kg║≤0.1mg/kg吡唑醚菌酯║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 20230831 | 2023年8月31日 | 省转移监督抽检 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
备注: 大肠菌群标准值“n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g”的含义是从一批产品中采集5个样品,若5个样品的检验结果均不大于10CFU/g,或者只有最多2个样品在10CFU/g与100CFU/g之间且所有样品均不大于100CFU/g,则合格;否则为不合格。 菌落总数标准值“n=5,c=2,m=5×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g”的含义是从一批产品中采集5个样品,若5个样品的检验结果均不大于5×10⁴CFU/g,或者只有最多2个样品在5×10⁴CFU/g与10⁵CFU/g之间且所有样品均不大于10⁵CFU/g,则合格;否则为不合格。 |
食品监督抽检合格信息表(2023年第34期).xlsx